營養減脂PLUS+【進階】
- 男$9,800
- 女$9,800
適用說明
想要減重者、慢性病患者、三高(高血壓、高血脂、高血糖)族群、銀髮族、重視自我健康者。(期間:三個月)
特色說明
您曉得…其實許多疾病可藉由減重而獲得控制嗎?計劃執行初進行第一次健康檢查,營養師透過健康檢查報告及您過去生活型態與家族病史,研擬方便執行且營養均衡的個人化菜單與飲食建議,透過挑食練習、適當律動,陪伴您一起練習健康新生活。
備註
- 上述服務皆由民安、泰安診所提供服務,並保有更改檢查內容、項目、費用等權利,如有變更,依最新公告為依據。
- 上述產品為各檢查項目組合之健檢套餐,若欲加選其他未列在上述表格之檢查項目,請洽服務人員,將依客戶個別需求規劃適合的服務。
- 健檢套餐內各項目不得要求更換或退費。
- 上述服務敦南、內湖、新竹、台南四中心皆有提供,預約請洽各中心。
套檢內容
檢查內容 | 內容說明 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
一般檢查 | |||
身高(Body Height)-1 | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
體重(Body Weight) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
體脂肪率(Body Fat Percentage) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
身體質量指數(Body Mass Index) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
血壓( Blood Pressure) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
脈搏(Pulse Rate) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
身體組成分析(Composition elementary body)-7次 | 建立身體基本資料,作為後續檢查的評估依據 1.肌肉重量、2.皮下&內臟脂肪重量、3.水份重量、 4.基礎代謝率、5.肥胖分析、6.水腫評估 | ● | ● |
心血管及代謝系統 | |||
三酸甘油脂(Triglyceride) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
總膽固醇(Total Cholesterol) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
高密度脂蛋白-膽固醇(HDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
低密度脂蛋白-膽固醇(LDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
總/高密度膽固醇比值(Total/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
低/高密度膽固醇比值(LDL/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
空腹血糖(Fasting Blood Sugar) | 瞭解血糖值,篩檢糖尿病 | ● | ● |
糖化血色素(Hemoglobin A1c) | 近期血糖平均值,瞭解平日控制狀況 | ● | ● |
飯前胰島素(AC Insulin) | 評估胰島素分泌量 | ● | ● |
甲狀腺刺激素 (TSH) | 評估是否有甲狀腺亢進或低下情形 | ● | ● |
游離甲狀腺素 (Free T4) | 評估是否有甲狀腺亢進或低下情形 | ● | ● |
三碘甲狀腺素(T3,triidothyronine) | 評估是否有甲狀腺亢進或低下情形 | ● | ● |
皮質素(cortisol) | 反應身體面對壓力的情況下,壓力性荷爾蒙之間的平衡性關係 | ● | ● |
消化系統 | |||
麩胺酸丙酮酸轉氨基酶(GPT, ALT) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 | ● | ● |
麩胺酸苯醋酸轉氨基酶(GOT, AST) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 | ● | ● |
總蛋白(Total protein) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
白蛋白(Albumin) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
球蛋白(Globulin) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
白/球蛋白比值(Albumin/Globulin Ratio) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
麩胺酸轉肽酶(γ-GT) | 暸解酒精、藥物對肝臟傷害程度 | ● | ● |
上腹部超音波(Upper Abdominal Sonography) | 肝膽胰脾腎,是否有結石、腫瘤、肝硬化、脂肪肝等或結構異常 | ● | ● |
腎臟泌尿系統 | |||
尿素氮(Blood Urea Nitrogen) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
尿酸(Uric Acid) | 檢查血中尿酸值,是否有高尿酸、痛風等風險 | ● | ● |
肌酸酐(Creatinine) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
腎絲球過濾率(eGFR) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
血液系統 | |||
白血球(Leukocytes) | 有無發炎、感染、過敏性疾病、血癌等 | ● | ● |
紅血球(Erythrocytes) | 貧血原因診斷參考 | ● | ● |
血色素(Hemoglobin) | 評估有無貧血 | ● | ● |
血球比容(Hematocrit) | 貧血原因診斷參考 | ● | ● |
平均紅血球容積(MCV) | 貧血原因診斷參考 | ● | ● |
平均紅血球血色素量(MCH) | 貧血原因診斷參考 | ● | ● |
平均紅血球血色素濃度(MCHC) | 貧血原因診斷參考 | ● | ● |
紅血球體積分佈寬度(RDW) | 貧血原因診斷參考 | ● | ● |
血小板 (Platelet) | 瞭解凝血功能是否正常 | ● | ● |
白血球分類計數(Differential Counts) | 有無發炎、感染、過敏性疾病、血癌等 | ● | ● |
專業諮詢 | |||
營養諮詢&結案解說 | 由專責營養師針對個人計畫期間的飲食規劃、生活型態調整、身體數值變化及營養品建議提供完整結案說明 | ● | ● |
營養諮詢-6次(Nutrition Consultation) | 專業營養師一對一諮詢,針對個人身體狀況提供飲食衛教及建議,並規劃個人食譜 | ● | ● |
精緻餐點 | |||
精緻餐點 | 精緻餐點 | ● | ● |
注意事項
- 若您需要加選健康檢查項目(加選項目),可於健康管理師與您聯絡時提出,或電洽各中心。
- 提供健檢服務診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利,若有變更或客戶需加選其他項目,將由專人於預約諮詢時依客戶個別需求規劃適合的服務。