公務員-全日神經學
- 男$16,000
- 女$16,000
適用說明
特色說明
備註
- ※本健檢中心為勞工體格及健康檢查指定醫療機構,依衛生署核定醫療機構等級為「診所」,請您確認 貴機構需求的健檢中心等級是否符合※
套檢內容
檢查內容 | 內容說明 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
一般檢查 | |||
身高(Body Height)-1 | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
體重(Body Weight) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
腰圍(Waistline) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
體脂肪率(Body Fat Percentage) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
理想體重(Ideal Body Weight) | 建立身體基本資料,作為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
身體質量指數(Body Mass Index) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
身體組成分析(Composition elementary body) | 建立身體基本資料,作為後續檢查的評估依據 1.肌肉重量、2.皮下&內臟脂肪重量、3.水份重量、 4.基礎代謝率、5.肥胖分析、6.水腫評估 | ● | ● |
血壓( Blood Pressure) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
脈搏(Pulse Rate) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
理學檢查 | |||
症狀及病史評估,醫師問診、聽診及觸診檢查(Physical Examination) | 醫師整體性檢查及評估 | ● | ● |
肺部檢查 | |||
胸部X光-正面(Chest X-ray,PA view) | 篩檢肺臟有無發炎、纖維化、肺結核、肺腫瘤、心臟肥大等疾病 | ● | ● |
心血管及代謝系統 | |||
三酸甘油脂(Triglyceride) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
總膽固醇(Total Cholesterol) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
高密度脂蛋白-膽固醇(HDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
低密度脂蛋白-膽固醇(LDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
總/高密度膽固醇比值(Total/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
低/高密度膽固醇比值(LDL/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
空腹血糖(Fasting Blood Sugar) | 瞭解血糖值,篩檢糖尿病 | ● | ● |
糖化血色素(Hemoglobin A1c) | 近期血糖平均值,瞭解平日控制狀況 | ● | ● |
高敏感性C反應蛋白(hs-CRP) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
甲狀腺刺激素 (TSH) | 評估是否有甲狀腺亢進或低下情形 | ● | ● |
甲狀腺超音波(Thyroid ECHO) | 利用超音波檢查甲狀腺是否有腫大、腫瘤等疾患 | ● | ● |
靜式心電圖(Resting EKG) | 瞭解心臟有無缺氧、心律不整、肥大、傳導障礙等異常 | ● | ● |
周邊動脈硬化評估(Assessment of Atherosclerosis) | 以四肢動脈脈波傳導度來評估全身血管硬化及阻塞程度 | ● | ● |
十年心血管疾病風險評估(10-year CVD Risk Score) | 利用身體基本資料、血脂肪等指數,預測未來十年心血管疾病風險 | ● | ● |
消化系統 | |||
麩胺酸丙酮酸轉氨基酶(GPT, ALT) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 | ● | ● |
麩胺酸苯醋酸轉氨基酶(GOT, AST) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 | ● | ● |
總蛋白(Total protein) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
白蛋白(Albumin) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
球蛋白(Globulin) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
麩胺酸轉肽酶(γ-GT) | 暸解酒精、藥物對肝臟傷害程度 | ● | ● |
鹼性磷酸酶(Alkaline Phosphatase) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 | ● | ● |
總膽紅素(Total Bilirubin) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 | ● | ● |
直接膽紅素(Direct Bilirubin) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 | ● | ● |
C型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 有無C型肝炎感染、是否為帶原者 | ● | ● |
B型肝炎表面抗原(HBsAg) | 有無B型肝炎感染、是否為帶原者 | ● | ● |
B型肝炎表面抗體(Anti-HBs) | 有無B型肝炎免疫力 | ● | ● |
糞便免疫法潛血檢查(Stool Occult Blood , EIA) | 有無腸胃道出血:腫瘤、潰瘍、發炎等引起之出血 | ● | ● |
上腹部超音波(Upper Abdominal Sonography) | 肝膽胰脾腎,是否有結石、腫瘤、肝硬化、脂肪肝等或結構異常 | ● | ● |
碳-13幽門桿菌呼氣試驗(13C-urea breath test for H. pylori)(男) | 以非侵入性方式,檢查胃部是否有幽門桿菌感染 | ● | |
腎臟泌尿系統 | |||
尿素氮(Blood Urea Nitrogen) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
尿酸(Uric Acid) | 檢查血中尿酸值,是否有高尿酸、痛風等風險 | ● | ● |
肌酸酐(Creatinine) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
腎絲球過濾率(eGFR) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
尿液常規(Urine Routine Examination) | 尿液一般性檢查,篩檢腎臟膀胱疾病、尿路結石、感染、糖尿、肝膽疾病等問題 | ● | ● |
尿沉渣顯微鏡檢查(Urinary Sediment) | 尿液一般性檢查,篩檢腎臟膀胱疾病、尿路結石、感染、糖尿、肝膽疾病等問題 | ● | ● |
血液系統 | |||
血球計數(Complete Blood Counts) | 分析血液中各類血球量,評估是否有發炎、感染、貧血等情形 1.白血球 2.紅血球 3.血紅素 4.血球比容5.平均紅血球容積 6.平均紅血球血色素量7.平均紅血球血色素濃度8.紅血球體積分佈寬度 9.血小板 | ● | ● |
白血球分類(Differential Counts) | 有無發炎、感染、過敏性疾病、血癌等 1.嗜中性球(Neutrophil)2.淋巴球(Lymphocyte)3.單核球(Monocyte)4.嗜酸性球(Eosinophil)5.嗜鹼性球(Basophil) | ● | ● |
腫瘤標記 | |||
甲種胎兒蛋白(Alpha-Fetoprotein) | 肝癌篩檢參考指標 | ● | ● |
癌胚胎抗原(CEA) | 大腸癌、消化道癌篩檢參考指標 | ● | ● |
CYFRA 21-1腫瘤標記(男) | 非小細胞肺癌參考指標 | ● | |
前列腺特異抗原(PSA) | 攝護腺病變篩檢參考指標 | ● | |
CA125腫瘤標記 | 女性生殖器癌(如卵巢癌)篩檢參考指標 | ● | |
EB病毒抗體(E-B VCA IgA Antibody)(男) | 鼻咽癌高危險群篩檢 | ● | |
女性乳房檢查 | |||
乳房超音波(Breast ECHO) | 利用超音波檢查乳房是否有腫瘤、囊腫、纖維瘤等異常。(此項檢查與乳房攝影檢查二擇一) | ● | |
乳房攝影檢查(Mammography) | 利用X光篩檢乳房鈣化、腫瘤等疾患。(此項檢查與乳房超音波二擇一) | ● | |
婦科醫學 | |||
子宮頸抹片檢查(Pap smear) | 篩檢子宮頸細胞有無病變 | ● | |
婦科醫師會診(Gynecology) | 婦科醫師內診及問診 | ● | |
婦科超音波(Gynecological ECHO) | 檢查有無子宮或卵巢腫瘤等結構異常 | ● | |
神經系統 | |||
神經傳導檢查(MNCV) | 四肢神經傳導功能檢查,有無週邊神經病變 | ● | ● |
HRV自律神經(Heart Rate Variability) | 檢測交感、副交感神經的調控是否異常,了解自律神經的年齡、功能指標以及平衡程度,並評估您的情緒、壓力指數 | ● | ● |
脊椎骨骼系統 | |||
腹部X光&腰薦椎側面X光(KUB & LS Spine Lateral View) | 有無腸阻塞、膽結石、泌尿系統結石,評估腰椎、骨盆、髖關節疾病 | ● | ● |
頸椎X光(C-spine X-ray) | 檢查頸椎有無骨刺、滑脫、椎間狹窄等異常 | ● | ● |
左髖關節骨質密度檢查(Left Hip,BMD) | 以「DXA雙能量X光吸收儀」掃描骨質檢測重點部位,檢查有無骨質減少或疏鬆等情形 | ● | ● |
腰椎骨質密度檢查(Lumbar Spine,BMD) | 以「DXA雙能量X光吸收儀」掃描骨質檢測重點部位,檢查有無骨質減少或疏鬆等情形 | ● | ● |
眼科檢查 | |||
視力檢查(Visual Acuity) | 檢查視力、辨色力是否異常 | ● | ● |
辨色力檢查(Ishihara Test for Color Vision) | 檢查視力、辨色力是否異常 | ● | ● |
眼壓檢查(Intraocular Pressure) | 依據眼壓檢測結果,早期篩檢是否有青光眼 | ● | ● |
眼科醫師檢查(OPH Examination)1.細隙燈檢查 2.眼底檢查 | 眼科醫師利用眼底鏡及細隙燈,進行眼球內部(包括角膜、前房、瞳孔、水晶體、視網膜、視神經)檢測 | ● | ● |
耳鼻喉檢查 | |||
密閉式純音聽力檢查 (Pure Tone Audiometry 500~8000Hz) | 在密閉性空間,利用精密儀器進行聽力檢測(500、1000、2000、3000、4000、6000、8000Hz) | ● | ● |
專業諮詢 | |||
主治醫師報告總評(Medical Consultation) | 主治醫師解說報告,提供衛教及後續處置建議 | ● | ● |
健檢服 | |||
健檢服裝 | 提供健檢服一套 | ● | ● |
精緻餐點 | |||
精緻餐點 | 精緻餐點 | ● | ● |
注意事項
- 若您需要加選健康檢查項目(加選項目),可於健康管理師與您聯絡時提出,或電洽各中心。
- 提供健檢服務診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利,若有變更或客戶需加選其他項目,將由專人於預約諮詢時依客戶個別需求規劃適合的服務。