婚前健檢
- 男$9,000
- 女$9,000
適用說明
即將步入幸福殿堂的你/妳
特色說明
即將步入幸福殿堂的你/妳,在步入幸福的生活之前,藉由健康檢查,更了解彼此的身體健康情形。除基本檢查項目外,更納入感染相關檢驗,包括水痘抗體IgG (女)、德國麻疹抗體篩檢 (女)、血型測試+RH、梅毒血清 (STS)、人類免疫缺乏病毒抗體(Anti-HIV)…等,並提供性別專科檢查(女性婦產科超音波檢查、男性精蟲分析檢驗),以進一步了解彼此的身體健康狀況。
備註
- 上述服務除男性精蟲分析檢查由國泰綜合醫院提供外,皆由民安診所、泰安診所提供服務,並保有更改檢查內容、項目、費用等權利,如有變更,依最新公告為依據。
- 上述產品為各檢查項目組合之健檢套餐,若欲加選其他未列在上述表格之檢查項目,請洽服務人員,將依客戶個別需求規劃適合的服務。
- 健檢套餐內各項目不得要求更換或退費。
套檢內容
檢查內容 | 內容說明 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
一般檢查 | |||
身高(Body Height)-1 | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
體重(Body Weight) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
腰圍(Waistline) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
體脂肪率(Body Fat Percentage) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
理想體重(Ideal Body Weight) | 建立身體基本資料,作為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
身體質量指數(Body Mass Index) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
身體組成分析(Composition elementary body) | 建立身體基本資料,作為後續檢查的評估依據 1.肌肉重量、2.皮下&內臟脂肪重量、3.水份重量、 4.基礎代謝率、5.肥胖分析、6.水腫評估 | ● | ● |
血壓( Blood Pressure) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
脈搏(Pulse Rate) | 建立身體基本資料,做為後續檢查的評估依據 | ● | ● |
理學檢查 | |||
症狀及病史評估,醫師問診、聽診及觸診檢查(Physical Examination) | 醫師整體性檢查及評估 | ● | ● |
肺部檢查 | |||
胸部X光-正面(Chest X-ray,PA view) | 篩檢肺臟有無發炎、纖維化、肺結核、肺腫瘤、心臟肥大等疾病 | ● | ● |
心血管及代謝系統 | |||
三酸甘油脂(Triglyceride) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
總膽固醇(Total Cholesterol) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
高密度脂蛋白-膽固醇(HDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
低密度脂蛋白-膽固醇(LDL-C) | 心臟血管動脈硬化危險指標,用以評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
總/高密度膽固醇比值(Total/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
低/高密度膽固醇比值(LDL/HDL Ratio) | 評估罹患心臟血管疾病之風險 | ● | ● |
空腹血糖(Fasting Blood Sugar) | 瞭解血糖值,篩檢糖尿病 | ● | ● |
甲狀腺刺激素 (TSH) | 評估是否有甲狀腺亢進或低下情形 | ● | ● |
游離甲狀腺素 (Free T4) | 評估是否有甲狀腺亢進或低下情形 | ● | ● |
靜式心電圖(Resting EKG) | 瞭解心臟有無缺氧、心律不整、肥大、傳導障礙等異常 | ● | ● |
消化系統 | |||
麩胺酸丙酮酸轉氨基酶(GPT, ALT) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 | ● | ● |
麩胺酸苯醋酸轉氨基酶(GOT, AST) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 | ● | ● |
總蛋白(Total protein) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
白蛋白(Albumin) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
球蛋白(Globulin) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● |
麩胺酸轉肽酶(γ-GT) | 暸解酒精、藥物對肝臟傷害程度 | ● | ● |
鹼性磷酸酶(Alkaline Phosphatase) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 | ● | ● |
總膽紅素(Total Bilirubin) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 | ● | ● |
直接膽紅素(Direct Bilirubin) | 瞭解膽道是否正常,有無溶血、膽道阻塞 | ● | ● |
C型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 有無C型肝炎感染、是否為帶原者 | ● | ● |
B型肝炎表面抗原(HBsAg) | 有無B型肝炎感染、是否為帶原者 | ● | ● |
B型肝炎表面抗體(Anti-HBs) | 有無B型肝炎免疫力 | ● | ● |
糞便免疫法潛血檢查(Stool Occult Blood , EIA) | 有無腸胃道出血:腫瘤、潰瘍、發炎等引起之出血 | ● | ● |
上腹部超音波(Upper Abdominal Sonography) | 肝膽胰脾腎,是否有結石、腫瘤、肝硬化、脂肪肝等或結構異常 | ● | ● |
腎臟泌尿系統 | |||
尿素氮(Blood Urea Nitrogen) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
尿酸(Uric Acid) | 檢查血中尿酸值,是否有高尿酸、痛風等風險 | ● | ● |
肌酸酐(Creatinine) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
腎絲球過濾率(eGFR) | 評估腎臟功能是否正常 | ● | ● |
尿液常規(Urine Routine Examination) | 尿液一般性檢查,篩檢腎臟膀胱疾病、尿路結石、感染、糖尿、肝膽疾病等問題 | ● | ● |
尿沉渣顯微鏡檢查(Urinary Sediment) | 尿液一般性檢查,篩檢腎臟膀胱疾病、尿路結石、感染、糖尿、肝膽疾病等問題 | ● | ● |
血液系統 | |||
血球計數(Complete Blood Counts) | 分析血液中各類血球量,評估是否有發炎、感染、貧血等情形 1.白血球 2.紅血球 3.血紅素 4.血球比容5.平均紅血球容積 6.平均紅血球血色素量7.平均紅血球血色素濃度8.紅血球體積分佈寬度 9.血小板 | ● | ● |
白血球分類(Differential Counts) | 有無發炎、感染、過敏性疾病、血癌等 1.嗜中性球(Neutrophil)2.淋巴球(Lymphocyte)3.單核球(Monocyte)4.嗜酸性球(Eosinophil)5.嗜鹼性球(Basophil) | ● | ● |
血型測試+RH因子(Blood Type + Rhesus Factor) | 檢測血型及RH因子 | ● | ● |
葡萄糖六磷酸脫氫脢(G6PD) | 蠶豆症之篩檢 | ● | ● |
血紅素電泳(Hb electrophoresis) | 海洋性(地中海型)貧血之篩檢 | ● | ● |
血清鐵和鐵結合總容量(Serum iron & TIBC) | 貧血原因診斷參考 | ● | ● |
腫瘤標記 | |||
甲種胎兒蛋白(Alpha-Fetoprotein)(男) | 肝癌篩檢參考指標 | ● | |
前列腺特異抗原(PSA) | 攝護腺病變篩檢參考指標 | ● | |
婦科醫學 | |||
子宮頸抹片檢查(Pap smear) | 篩檢子宮頸細胞有無病變 | ● | |
婦科醫師會診(Gynecology) | 婦科醫師內診及問診 | ● | |
婦科超音波(Gynecological ECHO) | 檢查有無子宮或卵巢腫瘤等結構異常 | ● | |
男性醫學 | |||
精蟲分析(Semen Analysis)(檢查地點為國泰綜合醫院) | 瞭解精蟲數量及活動力 | ● | |
感染或其他 | |||
人類免疫缺乏病毒抗體(Anti-HIV)(EIA法) | 愛滋病篩檢 | ● | ● |
梅毒血清(Serologic Test for Syphilis, STS)(乳膠凝集法) | 梅毒篩檢 | ● | ● |
水痘抗體IgG(Varicella-zoster IgG) (女) | 瞭解有無水痘抗體產生,評估是否接種疫苗 | ● | |
德國麻疹抗體篩檢(Rubella IgG) (女) | 瞭解有無德國麻疹抗體產生,評估是否接種疫苗 | ● | |
眼科檢查 | |||
視力檢查(Visual Acuity) | 檢查視力、辨色力是否異常 | ● | ● |
辨色力檢查(Ishihara Test for Color Vision) | 檢查視力、辨色力是否異常 | ● | ● |
耳鼻喉檢查 | |||
聽力檢查 (Simple Hearing Test 500~4000Hz) | 基礎聽力檢測(500、1000、2000、4000Hz) | ● | ● |
精緻餐點 | |||
精緻餐點 | 精緻餐點 | ● | ● |
注意事項
- 若您需要加選健康檢查項目(加選項目),可於健康管理師與您聯絡時提出,或電洽各中心。
- 提供健檢服務診所保有更改檢查內容、項目、費用等權利,若有變更或客戶需加選其他項目,將由專人於預約諮詢時依客戶個別需求規劃適合的服務。